Medidor portátil / portátil
Sistema de sensores intelixentes

1.O medidor portátil WQ100 pode funcionar cunha serie de sensores que proporcionan unha análise de datos totalmente robusta e fiable para a piscicultura e outra agricultura intelixente.Tamén se ofrece personalización, incluíndo modificacións da instalación da instalación, lonxitude e profundidade de inserción, materiais de carcasa e outros posibles cambios de adaptación.
Especificacións
Parámetro de medición | Osíxeno disolto/pH/ORP/Cloro residual/Turbidez |
Resolución | 0,01 mg/L, 0,1 mV, 0,01 NTU (dependendo do tipo de sensor) |
Rango de medición | 0-25 mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (dependendo da configuración do sensor) |
Dimensión | 150 * 78 * 34 mm (longitud * ancho * alto) |
Peso | 0,62 kg (con batería) |
Fonte de alimentación | 6VDC (4 pilas AA) |
Materiais da vivenda | Carcasa: ABS, Cuberta: PA66+ABS |
Clasificación impermeable | IP67 |
Temperatura de almacenamento | 0-70 °C (32-158 °F) |
Temperatura de operación | 0-60 °C (32-140 °F) |
Visualización de datos | LCD de 50*60 mm con retroiluminación LED |
A nosa Oferta
R: Medidor portátil se xa adquiriu sensores antes.
B: Sondas ou sensores incluíndo DO, pH, ORP, sonda de condutividade, sensor de cloro, sensor de turbidez.
C: Kit combinado con medidor máis sondas ou sensores.